
101º SALÓN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA EN ZARAGOZA
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
| ALEMANIA | 10 | 35 | 28 | 24 | 20 | 8 | 24 | 10 | 13 | 10 | 8 | 9 | |
| AUSTRALIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| AUSTRIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| BÉLGICA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | |||
| BRASIL | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | |||
| BULGARIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| CHILE | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||
| CHINA | 34 | 124 | 100 | 72 | 20 | 18 | 29 | 26 | 34 | 25 | 8 | 6 | 10 |
| COREA DEL SUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| DOMINICANA REP. | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ESLOVAQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| ESLOVENIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| ESPAÑA | 84 | 277 | 260 | 217 | 210 | 125 | 171 | 104 | 78 | 67 | 52 | 33 | 53 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| FINLANDIA | 7 | 22 | 16 | 8 | 16 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| FRANCIA | 6 | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 |
| GRECIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| HOLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| HUNGRÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| INDIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| INGLATERRA | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| Irlanda | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ITALIA | 5 | 16 | 11 | 12 | 12 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| LUXEMBURGO | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| NORUEGA | 4 | 16 | 12 | 4 | 12 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| NUEVA ZELANDA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| POLONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| REINO UNIDO | 9 | 30 | 34 | 16 | 26 | 9 | 19 | 11 | 11 | 2 | 16 | 2 | 3 |
| REPÚBLICA CHECA | 3 | 8 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
| RÉUNION | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||
| RUMANÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| SERBIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||
| SUECIA | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| SUIZA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| Total 38 paises | 201 | 698 | 637 | 505 | 452 | 285 | 397 | 209 | 191 | 151 | 136 | 85 | 117 |
| Total fotografías | 2974 | 889 | |||||||||||
A :LIBRE COLOR B :LIBRE MONOCROMO C :Visión del mundo/World in focus (viajes) D :NATURALEZA (TRAD) E :DEPORTES F :CREATIVA